Listado de los premios que ha obtenido cada Autor
para el pase de categoría hasta el 2º Concurso Libre 2022
Apellido y Nombre | 1°P | 1°P | 1°P | 2°P | 2°P | ||
Alegre Patricia | O | ||||||
Alvarez Enrique | O | O | O | ||||
Aracama Claudia | O | ||||||
Belmonte Valentin | O | O | |||||
Beltran Roberto | O | ||||||
Benitez Liberali Fernanda | O | ||||||
Benjamin Alicia | O | ||||||
Burgos Carlos | O | ||||||
Caputo Hernan Diego | O | O | |||||
Carnevale María | X | ||||||
Cattaruzza, Valentina | O | ||||||
Cebreiro Horacio | O | ||||||
Cella Hugo | O | O | O | ||||
Cevasco Federico | O | ||||||
Clancy Alejandro | O | O | |||||
Coelho Laura | O | ||||||
Cohello Celeste | O | O | |||||
Cohen Oscar | O | O | |||||
Conca M. Yanina | O | ||||||
Cordero Rosana | O | O | |||||
Cosso Gustavo | O | O | |||||
Cura Nora | O | O | O | ||||
Delorenzo Valeria | O | O | |||||
Demarco Dora | O | O | O | ||||
Desalvo Agustina | O | ||||||
Desch Luciano | O | ||||||
Di Giacomo Nicolas | O | ||||||
Díaz Joaquín | O | X | |||||
Diaz Veronica Melina | O | O | O | ||||
Diaz, Mauricio Javier | O | O | |||||
Ferin Sandra | O | O | O | ||||
Ferrarese Lucia | O | ||||||
Ferrari Betina | O | ||||||
Fiorito Nilda | O | O | |||||
Franchini Gabriela | X | ||||||
Fuente Gustavo | O | ||||||
Fuente Portela Pablo | O | O | |||||
Giambelluca Ana | O | ||||||
Gimenez Julieta | O | ||||||
Gimenez Raquel | O | O | |||||
Gutierrez Alberto | O | O | O | ||||
Gutnisky, Sebastian | O | ||||||
Guzman Graciela | O | ||||||
Halfon Camila | O | ||||||
Hemick Melina | O | ||||||
Imbaldi Susana | O | ||||||
Lalanne Pablo | O | O | |||||
Lolla Claudio | O | O | O | ||||
Lonné Noelia | O | O | |||||
Lopez Goudard Laila | O | O | |||||
Lucio Silvina | O | ||||||
Luppino Patricia | O | ||||||
Martinez Maria Pia | O | ||||||
Marzano Doris | O | ||||||
Medina Stella Maris | O | ||||||
Mendoca Joaquin | O | O | |||||
Miceli Walter | O | ||||||
Molero Adriana | O | O | |||||
Moyano Hugo | O | ||||||
Paez de Miguel Daniela | O | ||||||
Page Enrique | X | X | |||||
Parente Patricio | O | ||||||
Paterno Fabian | O | O | |||||
Pena Karen | O | ||||||
Perez Artaso Alejandra | X | ||||||
Perez Elsa | O | ||||||
Petracca Eduardo | O | ||||||
Pimentel Nacha | O | ||||||
Poch Jaime | O | ||||||
Pogliaga Diana | O | O | |||||
Poli Roxana | O | ||||||
Pontelli Agostina | O | ||||||
Provenza Diego | O | ||||||
Quadros Danilo | O | ||||||
Rabuffetti Mariano | O | O | O | ||||
Rodriguez Jacobo | O | O | |||||
Rodriguez Melina | O | O | |||||
Rolfo Alicia Magdalena | O | O | O | ||||
Romero Mariana | O | ||||||
Russomanno Claudio | O | O | O | ||||
Salmista Vanina | O | O | |||||
Sanchez Ezequiel | O | ||||||
Schiariti Oscar | O | ||||||
Sesin Christian | O | O | O | ||||
Trucco Mara | O | ||||||
Vaccarili Alejandro | O | ||||||
Vaisicauskas Gustavo | O | ||||||
Velazquez Ana Laura | O | O | |||||
Wolf Yerimen | O | O | |||||
Zbrun Virginia | X | O | |||||
Apellido y Nombre | 1°P | 1°P | 1°P | 1°P | 2°P | 2°P | 2°P |
Arbia Norberto | X | ||||||
Basile Bruno | |||||||
Belver, Carlos | O | O | |||||
Bislis Cristina | O | O | O | O | O | ||
Brahamian Gustavo | O | ||||||
Braica María Fernanda | O | O | O | ||||
Cappelletto Pablo | O | O | O | O | X | ||
Carmona Patricia | |||||||
Cukierman Uriel | O | O | O | O | O | ||
Del Mazo María Inés | O | ||||||
Della Busca Carlos | |||||||
Demo Anibal Osvaldo | |||||||
Depiano Eduardo | O | ||||||
Di Cristofaro Bernardita | |||||||
Diaz Romina | O | O | O | O | O | ||
Duarte Valeria | O | O | O | ||||
Fernandez Claudio | O | ||||||
Fernandez María Ines | O | O | O | O | O | ||
Ferrero Barbara | |||||||
Figueroa Tatiana | O | ||||||
Forciniti Alejandra | |||||||
Galeano Alejandra | |||||||
Garcia Alejandro | O | ||||||
Garcia Mata Alejandro | |||||||
García Omar | |||||||
García Virginia | |||||||
Garrido Daniel | |||||||
Garrone Martinez Paola | O | O | O | O | |||
Giordano Natalia | |||||||
Grzech Karolina | |||||||
Guelfi Ariel | O | O | |||||
Gutierrez Sergio | |||||||
Helman Carlos | |||||||
Hermida Jorge | O | O | O | ||||
Hipp Roberto | O | O | O | O | |||
Imbrogno Ruben Mario | |||||||
Leiberman Raquel | O | O | X | O | X | ||
Mas Eduardo | O | O | |||||
Masnou Diego | O | ||||||
Maubecin Luis | O | O | O | O | |||
Menseguez José | |||||||
Mingo Fernando | O | ||||||
Montivero Roberto | O | O | |||||
Morrone Claudia | O | O | O | ||||
Morrone Miguel A. | O | O | O | O | |||
Mosquera Leonardo | O | ||||||
Nahmad Héctor | X | X | X | X | X | ||
Palomino Mirta | O | ||||||
Pedreira Francisco | O | O | O | ||||
Quintana Rosalba | X | X | X | X | |||
Recalde Maricel | O | O | O | O | |||
Rendano Alicia | O | ||||||
Ribarich Ricardo | O | ||||||
Ricagno Enrique | O | O | O | ||||
Rodriguez Acevedo Osvaldo | O | O | X | O | |||
Rodríguez Silvana | O | O | |||||
Sanahuja Amalia | X | ||||||
Sanguino Laura | O | O | |||||
Sapatta David | O | ||||||
Sordoni Monica | O | O | O | ||||
Soria Roque | O | ||||||
Sposob Alejandro | |||||||
Suarez Guillermina | |||||||
Tomala Carlos | |||||||
Ureña Eduardo | |||||||
Villares Pablo | |||||||
Viotti Susana | O | O | |||||
Wisdorovitz Mariana | |||||||
Yaniez Ariel | |||||||
Zanolla Mauro | O | O | |||||
Apellido y Nombre | 1°P | 1°P | 1°P | 1°P | 1°P | PS | AS |
Alvez Da Cruz Oscar | O | O | O | O | |||
Angelucci Marcela | O | O | O | O | O | 4 | |
Baigros Paula | O | O | O | O | O | - | |
Benelishe Guillermo Ruben | O | ||||||
Billagra Alejandra | O | O | 6 | ||||
Bocca Oscar | O | O | O | 5 | |||
Bohn Graciela | 3 | ||||||
Caruso Carlos | O | O | |||||
Chimente Javier | O | ||||||
Ciampagna Agustin | O | O | |||||
Coronado Carolina | O | O | |||||
Defilippi Nancy | O | O | |||||
Devesa Analia | O | 5 | |||||
Diaz Zapico Cecilia | O | ||||||
Feliú Angélica | O | O | O | O | |||
Fortuna Claudia | O | O | |||||
Frende Horacio | X | O | O | ||||
Gil Frank | O | O | O | O | O | ||
Grinfelds Maximiliano | O | O | O | ||||
Invernizio Guillermo | |||||||
Larrosa Telma | |||||||
Leal Mirna | O | ||||||
Leonard Karina | O | O | |||||
Luna Fernando Miguel | 2 | ||||||
Minici Lorena | O | O | O | O | O | ||
Montenegro Dante | O | O | O | O | 2 | ||
Mulieri Daniel | O | O | |||||
Muschetto, Laura | O | O | O | ||||
Olguin Norma | O | O | 6 | ||||
Palmero Jorge Miguel | O | O | |||||
Porrozzi Rita | O | O | O | O | O | - | |
Ricchione Andrea | O | O | |||||
Rivas Javier | O | O | |||||
Rivoira Daniel | O | O | O | ||||
Rueco Cuda Guillermo | 2 | ||||||
Sanchez Elizabeth | O | ||||||
Sardi Rolando | O | O | O | O | O | ||
Till Ariel | |||||||
Udrisard Gustavo | |||||||
Vazquez Sergio | O | O | - | ||||
Vigon Gabriela | |||||||
Volberg Zulema | O | ||||||
Wada Noemi | O | O | O | - | |||
Blaiotta Nicolas | |||||||
Caneva Ricardo | |||||||
Cattaruzza Gabriel | |||||||
Clerch Mariana | |||||||
D´Urbano Miguel Angel | |||||||
de la Fuente Rodrigo | |||||||
Gil Pedro | |||||||
Glavic José Luis | |||||||
González Fernando | |||||||
Heredia Héctor | |||||||
Heredia Roberto | |||||||
Horton Maria | |||||||
Iriart Fernando | |||||||
Kaplun Federico | |||||||
Majluf Leonardo | |||||||
Martinez Gloria | |||||||
Miguez Roberto | |||||||
Miranda Martin | |||||||
Nolazco Francisco | |||||||
Pereyra Cristina | |||||||
Pichel Silvia | |||||||
Ribarich Ana | |||||||
Ruiz de Arechavaleta Julian | |||||||
Ryba Matias | |||||||
Santamaría Claudio | |||||||
Semenzin, Leonardo | |||||||
Tamaroff Adrian | |||||||
Turdera Alejandro | |||||||
Vazquez M. Ximena |
.
Referencias
O – premios obtenidos en años anteriores
X – premios obtenidos durante el 2022
P S – premios en salones nacionales / internacionales
A S – aceptaciones en salones nacionales / internacionales