Listado de los premios que ha obtenido cada Autor
para el pase de categoría hasta el Concurso Juegos/Deportes inclusive
Apellido y Nombre | 1ºP | 1ºP | 1ºP | 2ºP | 2ºP | ||
Alegre Patricia | O | ||||||
Alvarez Enrique | O | O | O | ||||
Ayerza Gustavo | O | ||||||
Aracama Claudia | O | ||||||
Belmonte Valentin | O | O | |||||
Beltran Roberto | O | ||||||
Benitez Liberali Fernanda | O | ||||||
Benjamin Alicia | O | ||||||
Bufczyk Uma | O | O | |||||
Burgos Carlos | O | ||||||
Caputo Hernan Diego | O | O | |||||
Carnevale María | O | O | |||||
Cattaruzza, Valentina | O | ||||||
Cebreiro Horacio | O | ||||||
Cella Hugo | O | O | O | ||||
Cevasco Federico | O | ||||||
Clancy Alejandro | O | O | |||||
Coelho Laura | O | ||||||
Cohello Celeste | O | O | |||||
Cohen Oscar | O | O | |||||
Conca M. Yanina | O | ||||||
Cordero Rosana | O | O | |||||
Cosso Gustavo | O | ||||||
Cristaldo Florencia | O | O | |||||
Delorenzo Valeria | O | O | |||||
Desalvo Agustina | O | ||||||
Desch Luciano | O | ||||||
Di Giacomo Nicolas | O | ||||||
Díaz Joaquín | O | O | |||||
Diaz Veronica Melina | O | O | O | ||||
Diaz, Mauricio Javier | O | O | |||||
Estevez Melisa | O | ||||||
Ferin Sandra | O | O | O | ||||
Ferrarese Lucia | O | ||||||
Ferrari Betina | O | ||||||
Fiorito Nilda | O | O | |||||
Franchini Gabriela | O | ||||||
Fuente Gustavo | O | ||||||
Fuente Portela Pablo | O | O | |||||
García Javier | X | ||||||
Giambelluca Ana | O | ||||||
Gimenez Julieta | O | ||||||
Gimenez Raquel | O | O | |||||
Gonzalez Pablo | X | X | X | ||||
Guarino Leandro | O | ||||||
Gutierrez Alberto | O | O | O | ||||
Gutnisky, Sebastian | O | ||||||
Guzman Graciela | O | ||||||
Halfon Camila | O | ||||||
Hemick Melina | O | ||||||
Imbaldi Susana | O | ||||||
Lalanne Pablo | O | O | |||||
Leizza Cinthia | X | ||||||
Lolla Claudio | O | O | O | ||||
Lonné Noelia | O | O | |||||
López Gerardo | X | ||||||
Lopez Goudard Laila | O | O | |||||
Lucio Silvina | O | ||||||
Luppino Patricia | O | ||||||
Martinez Maria Pia | O | ||||||
Marzano Doris | O | ||||||
Medina Stella Maris | O | ||||||
Mendoca Joaquin | O | O | |||||
Miceli Walter | O | ||||||
Mocho Arturo | X | X | |||||
Molero Adriana | O | O | |||||
Moyano Hugo | O | ||||||
Paez de Miguel Daniela | O | ||||||
Pagés Luis Alberto | O | ||||||
Page Enrique | O | O | |||||
Parente Patricio | O | ||||||
Paterno Fabian | O | O | |||||
Paterno María | X | ||||||
Pena Karen | O | ||||||
Perez Elsa | O | ||||||
Perez Milagros | O | ||||||
Petracca Eduardo | O | ||||||
Pimentel Nacha | O | ||||||
Poch Jaime | O | ||||||
Pogliaga Diana | O | O | |||||
Poli Roxana | O | ||||||
Pontelli Agostina | O | ||||||
Provenza Diego | O | ||||||
Quadros Danilo | O | ||||||
Rabuffetti Mariano | O | O | O | ||||
Ramos Débora | X | ||||||
Ríos Sonia | O | O | O | ||||
Rodriguez Jacobo | O | O | |||||
Rodriguez Melina | O | O | |||||
Rolfo Alicia Magdalena | O | O | O | ||||
Romero Mariana | O | ||||||
Russomanno Claudio | O | O | O | ||||
Sabiotti Bárbara | O | O | |||||
Salmista Vanina | O | O | |||||
Sanchez Ezequiel | O | ||||||
Schiariti Oscar | O | ||||||
Sesin Christian | O | O | O | ||||
Trucco Mara | O | ||||||
Tussie Irene | O | ||||||
Vaisicauskas Gustavo | O | ||||||
Velazquez Ana Laura | O | O | |||||
Verdoya María | X | ||||||
Vis Leny | O | ||||||
Wolf Yerimen | O | O | |||||
Zbrun Virginia | O | O | |||||
Apellido y Nombre | 1ºP | 1ºP | 1ºP | 1ºP | 2ºP | 2ºP | 2ºP |
Avalos Rosana | X | X | X | X | |||
Basile Bruno | |||||||
Belver, Carlos | O | O | |||||
Brahamian Gustavo | O | ||||||
Braica María Fernanda | O | O | O | ||||
Cadavitz Ariel | X | X | X | X | |||
Carmona Patricia | |||||||
Costa Marisa | |||||||
Cura Nora | O | O | X | ||||
Del Mazo María Inés | O | ||||||
Della Busca Carlos | |||||||
Demo Anibal Osvaldo | |||||||
Depiano Eduardo | O | ||||||
Di Cristofaro Bernardita | |||||||
Diaz Romina | O | O | O | O | O | ||
Duarte Valeria | O | O | O | ||||
Fernandez Claudio | O | ||||||
Fernandez María Ines | O | O | O | O | O | ||
Ferrero Barbara | |||||||
Figueroa Tatiana | O | ||||||
Forciniti Alejandra | |||||||
Galeano Alejandra | |||||||
Garcia Mata Alejandro | |||||||
García Omar | |||||||
García Virginia | |||||||
Garrido Daniel | |||||||
Garrone Martinez Paola | O | O | O | O | |||
Giordano Natalia | |||||||
Grzech Karolina | |||||||
Guelfi Ariel | O | O | |||||
Gutierrez Sergio | O | O | |||||
Helman Carlos | |||||||
Hermida Jorge | O | O | O | ||||
Hipp Roberto | O | O | O | O | |||
Imbrogno Ruben Mario | O | O | |||||
Leizza Cinthia | |||||||
Mas Eduardo | O | O | |||||
Masnou Diego | O | ||||||
Menseguez José | |||||||
Mingo Fernando | O | ||||||
Montivero Roberto | O | O | |||||
Morrone Claudia | O | O | O | ||||
Morrone Miguel A. | O | O | O | O | |||
Mosquera Leonardo | O | ||||||
Pedreira Francisco | O | O | O | ||||
Perez Artaso Alejandra | |||||||
Recalde Maricel | O | O | O | O | |||
Rendano Alicia | O | ||||||
Ribarich Ricardo | O | ||||||
Ricagno Enrique | O | O | O | ||||
Sanguino Laura | O | O | |||||
Sapatta David | O | ||||||
Sordoni Monica | O | O | O | ||||
Soria Roque | O | ||||||
Sposob Alejandro | |||||||
Suarez Guillermina | O | ||||||
Tamarit Isabel | X | ||||||
Tomala Carlos | |||||||
Ureña Eduardo | |||||||
Vaccarili Alejandro | |||||||
Villares Pablo | |||||||
Viotti Susana | O | O | X | X | |||
Wisdorovitz Mariana | |||||||
Yaniez Ariel | |||||||
Zanolla Mauro | O | O | |||||
Apellido y Nombre | 1ºP | 1ºP | 1ºP | 1ºP | 1ºP | PS | AS |
Aluffi Nidia | X | ||||||
Alvez Da Cruz Oscar | O | O | O | O | |||
Angelucci Marcela | O | O | O | O | O | 4 | |
Arbia Norberto | X | ||||||
Baigros Paula | O | O | O | O | O | - | |
Benelishe Guillermo Ruben | O | O | O | O | |||
Billagra Alejandra | O | O | 6 | ||||
Bislis Cristina | |||||||
Bocca Oscar | O | O | O | 5 | |||
Bohn Graciela | 3 | ||||||
Brachetti Gabriel | |||||||
Cappelletto Pablo | |||||||
Caruso Carlos | O | O | |||||
Chimente Javier | O | ||||||
Ciampagna Agustin | O | O | |||||
Coronado Carolina | O | O | |||||
Cukierman Uriel | O | O | O | ||||
Defilippi Nancy | O | O | |||||
Devesa Analia | O | 5 | |||||
Diaz Zapico Cecilia | O | ||||||
Feliú Angélica | O | O | O | O | |||
Fortuna Claudia | O | O | |||||
Frende Horacio | O | O | O | O | O | O | |
Gil Frank | O | O | O | O | O | ||
Grinfelds Maximiliano | O | O | O | ||||
Ingallina Eduardo | X | X | X | ||||
Invernizio Guillermo | X | X | |||||
Larrosa Telma | |||||||
Leal Mirna | O | X | |||||
Leonard Karina | O | O | |||||
Leiberman Raquel | |||||||
Luna Fernando Miguel | 2 | ||||||
Maubecin Luis | |||||||
Minici Lorena | O | O | O | O | O | ||
Montenegro Dante | O | O | O | O | 2 | ||
Mulieri Daniel | O | O | |||||
Muschetto, Laura | O | O | O | ||||
Olguin Norma | O | O | 6 | ||||
Palmero Jorge Miguel | O | O | O | ||||
Palomino Mirta | |||||||
Porrozzi Rita | O | O | O | O | O | - | |
Ricchione Andrea | O | O | |||||
Riudavets Miguel | X | ||||||
Rivas Javier | O | O | |||||
Rivoira Daniel | O | O | O | ||||
Rodriguez Acevedo Osvaldo | O | O | O | O | - | ||
Rodríguez Silvana | |||||||
Rueco Cuda Guillermo | O | O | |||||
Sanahuja Amalia | |||||||
Sanchez Elizabeth | O | ||||||
Sardi Rolando | O | O | O | O | O | O | |
Udrisard Gustavo | |||||||
Vazquez Sergio | O | O | - | ||||
Vigon Gabriela | |||||||
Volberg Zulema | O | O | - | ||||
Wada Noemi | O | O | O | - | |||
Blaiotta Nicolás | |||||||
Caneva Ricardo | |||||||
Cattaruzza Gabriel | |||||||
Clerch Mariana | |||||||
D´Urbano Miguel Angel | |||||||
de la Fuente Rodrigo | |||||||
Gil Pedro | |||||||
Glavic José Luis | |||||||
González Fernando | |||||||
Heredia Héctor | |||||||
Horton Maria | |||||||
Iriart Fernando | |||||||
Kaplun Federico | |||||||
Majluf Leonardo | |||||||
Martinez Gloria | |||||||
Miranda Martin | |||||||
Nahmad Héctor | |||||||
Nolazco Francisco | |||||||
Pereyra Cristina | |||||||
Quintana Rosalba | |||||||
Ribarich Ana | |||||||
Ruiz de Arechavaleta Julian | |||||||
Ryba Matias | |||||||
Santamaría Claudio | |||||||
Semenzin, Leonardo | |||||||
Tamaroff Adrian | |||||||
Till Ariel | |||||||
Turdera Alejandro | |||||||
Vazquez M. Ximena |
.
Referencias
O – premios obtenidos en años anteriores
X – premios obtenidos durante el 2024
P S – premios en salones nacionales / internacionales
A S – aceptaciones en salones nacionales / internacionales