Honores alcanzados por los autores del NFCA al 31/12/2023
.
Daniel Mulieri | 2013 | N2 rumbo al AFAF Pendiente |
María Cristina Pereyra | 2013 | N3 rumbo al AFAF Pendiente |
María Laura Muschetto | 2013 | N4 rumbo al AFAF Pendiente |
Rodrigo de la Fuente | 2013 | N4 rumbo al AFAF Pendiente |
Adrian Tamaroff | 2022 | |
Agustin Ciampagna | 2016 | |
Alicia Rendano | 2014 | AFAF N1 |
Ana Ribarich | 2022 | AFAF N2 |
Ariel Till | FCA | |
Federico Kaplun | 2014 | |
Héctor Heredia | 2014 | AFAF N2 |
Héctor Nahmad | 2023 | AFAF N1 |
Horacio Frende | 2020 | AFAF N3 |
Karina Leonard | 2017 | |
Leonardo Majluf | 2013 | AFAF N3 Pendiente |
Mariana Clerch | 2014 | AFAF N1 Pendiente |
Nancy Defilippi | 2014 | |
Oscar Alves Da Cruz | 2013 | |
Roberto Heredia | 2020 | AFAF N2 |
Rolando Sardi | 2020 | |
Sergio Vázquez | 2016 | |
Uriel Culierman | 2023 | |
Alejandro Turdera | 2020 | |
Francisco Nolazco | 2014 | |
Gloria Martínez | FCA | DFAF N3 Pendiente |
Maximiliano Grinfelds | 2016 | |
Nicolás Blaiotta | 2014 | DFAF N1 Pendiente |
Rosalba Quinatana Fiore | 2023 | DFAF N1 |
Silvia Pichel | 2014 | |
Carlos Caruso | 2014 | |
Claudio Santamaria | 2014 | |
Gabriel Cattaruzza | 2014 | SFAF N1 |
Martín Miranda | 2014 | |
Pedro Gil | 2020 | SFAF N1 |
Miguel Ángel D´Urbano | 2022 | |
Claudio Santamaria | 2014 | |
Gabriel Cattaruzza | 2014 | |
Gloria Martínez | FCA | |
Karina Leonard | 2021 | |
Miguel Ángel D´Urbano | 2021 |
- Pendiente: Significa que le corresponde ese Nivel/Honor, de acuerdo a los ajuste de la conversión, pero que está pendiente abonar el importe correspondiente
.
.
A los efectos de que cada uno de nuestros socios pueda ir armando su curriculum de presentación en Salones Nacionales e Internacionales, controlar las obras presentadas, etc., dejamos los resúmenes anuales de los salones.
.
.
Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | |
Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 |
Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 | Año 2013 |
Año 2012 | Año 2011 | Año 2010 | Año 2009 |
.